AIM ONE
vs PayFit.
Plataforma nómina + HR francesa con expansión EU · fundada en 2015, París · La plataforma todo-en-uno para gestionar tus empleados
Suite empresarial completa con compliance ES nativo y ALIA con 11 agentes IA.
PYMEs ES 10-100 empleados que externalizaban a gestoria y migran a software propio · foco nomina + HR basico
41 features
línea por línea.
| Feature | AIM ONE | PayFit |
|---|---|---|
| Compliance retributivo · Directiva UE 2023/970 + RD 902/2020 | ||
| Plan de Igualdad nativo + REGCON | ✓ | — |
| Registro Retributivo RD 902/2020 art. 5 | ✓ | — |
| Auditoría Retributiva RD 902/2020 art. 7 | ✓ | — |
| SVPT con perspectiva género (Orden PCM/1047/2022) | ✓ | — |
| Directiva UE 2023/970 · bandas Art. 5 | ✓ | — |
| Workflow solicitudes Art. 7 · plazo 2 meses | ✓ | — |
| Joint Pay Assessment > 5% · Art. 9 | ✓ | — |
| Informe brecha escalonado Art. 26 (PDF firmado) | ✓ | — |
| Otros compliance obligatorios españoles | ||
| Canal Ético 100% Ley 2/2023 (cifrado AES-256) | ✓ | — |
| Protocolo Acoso LO 3/2007 art. 48 | ✓ | — |
| Plan LGTBI Ley 4/2023 | ✓ | — |
| PRL 5 obligaciones Ley 31/1995 | ✓ | — |
| Compliance Penal CP art. 31 bis (UNE 19601) | ✓ | — |
| ERE colectivo workflow ET art. 51 | ✓ | — |
| Plan Pensiones Empleo Ley 12/2022 | ✓ | — |
| Despidos cálculo dual 33d/45d (ET 49-56) | ✓ | — |
| Bajas IT + PDF Mutua (6 tipos) | ✓ | — |
| Convenios sectoriales catálogo | ✓ | — |
| Fundamentos HR cubiertos | ||
| Fichaje digital RDL 8/2019 | ✓ | ✓ |
| Permisos Ley 7/2024 corresponsabilidad | ✓ | ✓ |
| Calendario laboral por convenio | ✓ | ✓ |
| Performance reviews | ✓ | ✓ |
| Onboarding/Offboarding workflow | ✓ | — |
| Talento, performance management e IA · 11 features diferenciales | ||
| ATS reclutamiento + pipeline candidatos | ✓ | Básico |
| 1:1s · check-ins regulares manager-empleado | ✓ | Básico |
| Career frameworks · escaleras de carrera | ✓ | — |
| OKRs / Objetivos por equipos y trimestres | ✓ | — |
| Pulse surveys · clima laboral periódico | ✓ | — |
| Skills tracking · matriz competencias | ✓ | — |
| Calibration · sesiones equidad performance | ✓ | — |
| Firma electrónica nativa | ✓ | ✓ Nativa |
| 🤖 Predictiva rotación IA · score por empleado | ✓ Único | — |
| 🤖 Risk score IA · alertas tempranas | ✓ Único | — |
| PWA + Push Notifications (Web Push) | PWA + Push | App nativa iOS/Android |
| Modelo de negocio · pricing · términos | ||
| Pricing público transparente en web | ✓ 4,99€/u | ~12.0€/u |
| Compliance retributivo incluido en precio | ✓ Todo | — Add-on |
| Sin permanencia (mensual cancelable) | ✓ | — Contrato anual |
| Onboarding completo | 7 días | 45-90 (incluyendo migración nómina) días |
| Soporte y soberanía | ||
| Soporte 100% en español (no IA traducido) | ✓ | ✓ |
| Hosting EU Madrid | ✓ | ✓ |
| API pública gratis | ✓ | Plan superior |
Lo que PayFit
hace bien.
Donde gana
- Motor de nómina propio muy maduro (Francia, España, UK, Alemania, Italia)
- Soporte humano dedicado por cliente · Customer Success francés
- UI muy pulida y fácil de usar · enfoque mobile-first
- Integraciones con principales ERPs (Holded, Sage, Quipu)
- Marca asociada a calidad por presencia internacional
Donde no
- Pricing alto · ~6.50€/u + setup fee inicial (300-1.500€)
- Contrato anual obligatorio · sin flexibilidad mes a mes
- Compliance HR español superficial · sin Plan Igualdad nativo
- Sin Canal Ético Ley 2/2023 propio
- Sin Plan LGTBI Ley 4/2023
- Sin Directiva UE 2023/970 nativa
- Setup fee inicial caro vs onboarding gratuito de competidores
- Onboarding largo (45-90 días) por migración manual nómina
No hay un ganador.
Depende de ti.
Compliance ES nativo y suite consolidada
['PayFit cuesta 6,5-12 EUR/u · AIM ONE 4,99 EUR/u · ahorro 50-75%', 'Quieres 14 modulos compliance ES nativos (PayFit cubre fichaje + nomina basica · compliance HR ES es marginal)', 'Necesitas IA generativa en RRHH · 11 agentes ALIA · PayFit no tiene equivalente', 'Tu nomina ya esta en A3innuva/Sage/TramitApp y solo quieres HRIS + compliance · AIM ONE exporta nativo a estas plataformas', 'Buscas ATS de reclutamiento + firma electronica eIDAS + organigrama incluidos']
Sus puntos fuertes encajan con tu prioridad
['Tu prioridad absoluta es la presentacion oficial a AEAT/SS via Sistema RED desde la plataforma (lo hacen via partner)', 'Vienes de Francia o Italia con presencia ES y quieres consistencia herramienta cross-pais', 'Tu volumen anual no justifica los 36 EUR/mes ahorrados por la diferencia con AIM ONE']
Pruébalo tú mismo.
14 días gratis.
Sin tarjeta. Con plan Plus completo y migración asistida desde PayFit. Si decides quedarte con ellos, exportamos tus datos y te enviamos certificado de borrado.