AIM ONE
vs Bizneo.
Suite HR todo-en-uno español · fundada en 2007, Madrid · La suite HR todo-en-uno
Suite empresarial completa con compliance ES nativo y ALIA con 11 agentes IA.
Empresas ES 50-300 empleados con departamento HR formal · suite tradicional sin foco IA
41 features
línea por línea.
| Feature | AIM ONE | Bizneo |
|---|---|---|
| Compliance retributivo · Directiva UE 2023/970 + RD 902/2020 | ||
| Plan de Igualdad nativo + REGCON | ✓ | — |
| Registro Retributivo RD 902/2020 art. 5 | ✓ | — |
| Auditoría Retributiva RD 902/2020 art. 7 | ✓ | — |
| SVPT con perspectiva género (Orden PCM/1047/2022) | ✓ | — |
| Directiva UE 2023/970 · bandas Art. 5 | ✓ | — |
| Workflow solicitudes Art. 7 · plazo 2 meses | ✓ | — |
| Joint Pay Assessment > 5% · Art. 9 | ✓ | — |
| Informe brecha escalonado Art. 26 (PDF firmado) | ✓ | — |
| Otros compliance obligatorios españoles | ||
| Canal Ético 100% Ley 2/2023 (cifrado AES-256) | ✓ | Add-on |
| Protocolo Acoso LO 3/2007 art. 48 | ✓ | Plantilla |
| Plan LGTBI Ley 4/2023 | ✓ | — |
| PRL 5 obligaciones Ley 31/1995 | ✓ | Básico |
| Compliance Penal CP art. 31 bis (UNE 19601) | ✓ | — |
| ERE colectivo workflow ET art. 51 | ✓ | — |
| Plan Pensiones Empleo Ley 12/2022 | ✓ | — |
| Despidos cálculo dual 33d/45d (ET 49-56) | ✓ | Calc |
| Bajas IT + PDF Mutua (6 tipos) | ✓ | Básico |
| Convenios sectoriales catálogo | ✓ | — |
| Fundamentos HR cubiertos | ||
| Fichaje digital RDL 8/2019 | ✓ | ✓ |
| Permisos Ley 7/2024 corresponsabilidad | ✓ | ✓ |
| Calendario laboral por convenio | ✓ | ✓ |
| Performance reviews | ✓ | ✓ |
| Onboarding/Offboarding workflow | ✓ | — |
| Talento, performance management e IA · 11 features diferenciales | ||
| ATS reclutamiento + pipeline candidatos | ✓ | ✓ |
| 1:1s · check-ins regulares manager-empleado | ✓ | Básico |
| Career frameworks · escaleras de carrera | ✓ | Plantilla |
| OKRs / Objetivos por equipos y trimestres | ✓ | Básico |
| Pulse surveys · clima laboral periódico | ✓ | Básico |
| Skills tracking · matriz competencias | ✓ | Plantilla |
| Calibration · sesiones equidad performance | ✓ | — |
| Firma electrónica nativa | ✓ | Add-on |
| 🤖 Predictiva rotación IA · score por empleado | ✓ Único | — |
| 🤖 Risk score IA · alertas tempranas | ✓ Único | — |
| PWA + Push Notifications (Web Push) | PWA + Push | App nativa iOS/Android |
| Modelo de negocio · pricing · términos | ||
| Pricing público transparente en web | ✓ 4,99€/u | ~15.0€/u |
| Compliance retributivo incluido en precio | ✓ Todo | — Add-on |
| Sin permanencia (mensual cancelable) | ✓ | Variable |
| Onboarding completo | 7 días | 30-60 días |
| Soporte y soberanía | ||
| Soporte 100% en español (no IA traducido) | ✓ | ✓ |
| Hosting EU Madrid | ✓ | ✓ |
| API pública gratis | ✓ | Plan superior |
Lo que Bizneo
hace bien.
Donde gana
- Suite HR completa con ATS, onboarding, performance
- Portal empleado muy completo
- Modular: puedes contratar solo lo que necesitas
- Producto maduro con muchos años en el mercado español
- Hosting EU Madrid
Donde no
- Compliance HR español limitado · módulo Canal Ético en add-on
- Sin Plan de Igualdad nativo conforme RD 901/2020
- Sin Registro Retributivo RD 902/2020
- Sin Plan LGTBI Ley 4/2023
- Sin Compliance Penal CP art. 31 bis
- Sin Directiva UE 2023/970 nativa
- Add-ons fragmentados encarecen total
- UI menos pulida que competencia más reciente
No hay un ganador.
Depende de ti.
Compliance ES nativo y suite consolidada
['Pagas 6-15 EUR/u en Bizneo full suite y quieres bajar a 4,99 EUR/u · misma cobertura HRIS + 14 compliance ES', 'Tu cultura abraza IA generativa: 11 agentes ALIA autonomos · categoria 3 (no chatbot bolted-on)', 'Quieres ritmo de desarrollo activo: ver /whats-new · cada semana features nuevas en produccion', 'Necesitas Directiva UE 2023/970 ready · Bizneo no tiene modulo nativo', 'Buscas predictiva de rotacion con ML · no solo dashboard descriptivo']
Sus puntos fuertes encajan con tu prioridad
['Tu HR Director ya esta familiarizado con Bizneo y la curva de aprendizaje migrar no compensa (5 min con AIM ONE importer CSV)', 'Necesitas un partner consultor humano dedicado al onboarding (Bizneo lo incluye en planes enterprise)', 'Tu cultura corporativa rechaza IA generativa en RRHH']
Pruébalo tú mismo.
14 días gratis.
Sin tarjeta. Con plan Plus completo y migración asistida desde Bizneo. Si decides quedarte con ellos, exportamos tus datos y te enviamos certificado de borrado.