AIM ONE
vs Holded.
Suite empresarial española · ERP + CRM + HR + Contabilidad · fundada en 2016, Barcelona · El software de gestión todo-en-uno para PYMES
Suite empresarial completa con compliance ES nativo y ALIA con 11 agentes IA.
PYMEs ES 5-50 empleados que necesitan unificar contabilidad + facturacion + CRM en una sola herramienta · HR es modulo secundario
41 features
línea por línea.
| Feature | AIM ONE | Holded |
|---|---|---|
| Compliance retributivo · Directiva UE 2023/970 + RD 902/2020 | ||
| Plan de Igualdad nativo + REGCON | ✓ | — |
| Registro Retributivo RD 902/2020 art. 5 | ✓ | — |
| Auditoría Retributiva RD 902/2020 art. 7 | ✓ | — |
| SVPT con perspectiva género (Orden PCM/1047/2022) | ✓ | — |
| Directiva UE 2023/970 · bandas Art. 5 | ✓ | — |
| Workflow solicitudes Art. 7 · plazo 2 meses | ✓ | — |
| Joint Pay Assessment > 5% · Art. 9 | ✓ | — |
| Informe brecha escalonado Art. 26 (PDF firmado) | ✓ | — |
| Otros compliance obligatorios españoles | ||
| Canal Ético 100% Ley 2/2023 (cifrado AES-256) | ✓ | — |
| Protocolo Acoso LO 3/2007 art. 48 | ✓ | — |
| Plan LGTBI Ley 4/2023 | ✓ | — |
| PRL 5 obligaciones Ley 31/1995 | ✓ | — |
| Compliance Penal CP art. 31 bis (UNE 19601) | ✓ | — |
| ERE colectivo workflow ET art. 51 | ✓ | — |
| Plan Pensiones Empleo Ley 12/2022 | ✓ | — |
| Despidos cálculo dual 33d/45d (ET 49-56) | ✓ | — |
| Bajas IT + PDF Mutua (6 tipos) | ✓ | — |
| Convenios sectoriales catálogo | ✓ | — |
| Fundamentos HR cubiertos | ||
| Fichaje digital RDL 8/2019 | ✓ | ✓ |
| Permisos Ley 7/2024 corresponsabilidad | ✓ | ✓ |
| Calendario laboral por convenio | ✓ | ✓ |
| Performance reviews | ✓ | ✓ |
| Onboarding/Offboarding workflow | ✓ | — |
| Talento, performance management e IA · 11 features diferenciales | ||
| ATS reclutamiento + pipeline candidatos | ✓ | Básico |
| 1:1s · check-ins regulares manager-empleado | ✓ | — |
| Career frameworks · escaleras de carrera | ✓ | — |
| OKRs / Objetivos por equipos y trimestres | ✓ | — |
| Pulse surveys · clima laboral periódico | ✓ | — |
| Skills tracking · matriz competencias | ✓ | — |
| Calibration · sesiones equidad performance | ✓ | — |
| Firma electrónica nativa | ✓ | ✓ Nativa |
| 🤖 Predictiva rotación IA · score por empleado | ✓ Único | — |
| 🤖 Risk score IA · alertas tempranas | ✓ Único | — |
| PWA + Push Notifications (Web Push) | PWA + Push | App nativa iOS/Android |
| Modelo de negocio · pricing · términos | ||
| Pricing público transparente en web | ✓ 4,99€/u | ~7.0€/u |
| Compliance retributivo incluido en precio | ✓ Todo | — Add-on |
| Sin permanencia (mensual cancelable) | ✓ | ✓ Mensual |
| Onboarding completo | 7 días | 14-30 días |
| Soporte y soberanía | ||
| Soporte 100% en español (no IA traducido) | ✓ | ✓ |
| Hosting EU Madrid | ✓ | ✓ |
| API pública gratis | ✓ | Plan superior |
Lo que Holded
hace bien.
Donde gana
- Suite completa ERP+CRM+HR+Facturación nativa española
- Pricing modular · pagas solo módulos usados
- Integraciones nativas con bancos, AEAT, Hacienda foral
- Marca consolidada en España (~30.000 clientes)
- Onboarding bastante rápido (2-4 semanas)
Donde no
- Módulo HR es secundario respecto al ERP + Contabilidad
- Compliance HR español muy superficial · sin Plan Igualdad nativo
- Sin Canal Ético Ley 2/2023 propio
- Sin Plan LGTBI Ley 4/2023
- Sin Compliance Penal CP art. 31 bis
- Sin Directiva UE 2023/970
- Precio del módulo HR caro vs solución HR especializada (7€/u)
- Quejas G2 sobre tiempo respuesta soporte en horario peak
No hay un ganador.
Depende de ti.
Compliance ES nativo y suite consolidada
['Has crecido a 30+ empleados y compliance HR ES es ya obligatorio (Plan Igualdad >50, Canal Etico >50)', 'El modulo HR de Holded ya no te llega · necesitas HRIS profundo · 115 modulos vs ~15 de Holded HR', 'Pagas Holded por contabilidad + facturacion (sigue siendo bueno ahi) · usas AIM ONE para HR completo · 4,99 EUR/u solo HR', 'Buscas 11 agentes ALIA autonomos · Holded no tiene IA RRHH']
Sus puntos fuertes encajan con tu prioridad
['Tu necesidad principal es facturacion + contabilidad + CRM · no HR · y HR es solo addon basico que cubre tus 10 personas', 'Te encanta tener TODO en una sola plataforma (contabilidad + ventas + HR) aunque ningun modulo sea profundo', 'Tienes <20 empleados y compliance HR ES no es prioridad']
Pruébalo tú mismo.
14 días gratis.
Sin tarjeta. Con plan Plus completo y migración asistida desde Holded. Si decides quedarte con ellos, exportamos tus datos y te enviamos certificado de borrado.