AIM ONE
vs Factorial.
HRIS generalista barcelonés · fundada en 2016, Barcelona · El software de RRHH definitivo para tu empresa
Suite empresarial completa con compliance ES nativo y ALIA con 11 agentes IA.
PYMEs ES de 30-500 empleados que ya tienen HRIS y migrarian si encontraran 80% mas barato con compliance ES nativo
41 features
línea por línea.
| Feature | AIM ONE | Factorial |
|---|---|---|
| Compliance retributivo · Directiva UE 2023/970 + RD 902/2020 | ||
| Plan de Igualdad nativo + REGCON | ✓ | — |
| Registro Retributivo RD 902/2020 art. 5 | ✓ | Plantilla |
| Auditoría Retributiva RD 902/2020 art. 7 | ✓ | — |
| SVPT con perspectiva género (Orden PCM/1047/2022) | ✓ | — |
| Directiva UE 2023/970 · bandas Art. 5 | ✓ | — |
| Workflow solicitudes Art. 7 · plazo 2 meses | ✓ | — |
| Joint Pay Assessment > 5% · Art. 9 | ✓ | — |
| Informe brecha escalonado Art. 26 (PDF firmado) | ✓ | — |
| Otros compliance obligatorios españoles | ||
| Canal Ético 100% Ley 2/2023 (cifrado AES-256) | ✓ | Add-on |
| Protocolo Acoso LO 3/2007 art. 48 | ✓ | Plantilla |
| Plan LGTBI Ley 4/2023 | ✓ | — |
| PRL 5 obligaciones Ley 31/1995 | ✓ | Add-on |
| Compliance Penal CP art. 31 bis (UNE 19601) | ✓ | — |
| ERE colectivo workflow ET art. 51 | ✓ | — |
| Plan Pensiones Empleo Ley 12/2022 | ✓ | — |
| Despidos cálculo dual 33d/45d (ET 49-56) | ✓ | Calc |
| Bajas IT + PDF Mutua (6 tipos) | ✓ | Básico |
| Convenios sectoriales catálogo | ✓ | — |
| Fundamentos HR cubiertos | ||
| Fichaje digital RDL 8/2019 | ✓ | ✓ |
| Permisos Ley 7/2024 corresponsabilidad | ✓ | ✓ |
| Calendario laboral por convenio | ✓ | ✓ |
| Performance reviews | ✓ | ✓ |
| Onboarding/Offboarding workflow | ✓ | — |
| Talento, performance management e IA · 11 features diferenciales | ||
| ATS reclutamiento + pipeline candidatos | ✓ | ✓ |
| 1:1s · check-ins regulares manager-empleado | ✓ | Básico |
| Career frameworks · escaleras de carrera | ✓ | — |
| OKRs / Objetivos por equipos y trimestres | ✓ | Básico |
| Pulse surveys · clima laboral periódico | ✓ | Básico |
| Skills tracking · matriz competencias | ✓ | — |
| Calibration · sesiones equidad performance | ✓ | — |
| Firma electrónica nativa | ✓ | Integra Signaturit |
| 🤖 Predictiva rotación IA · score por empleado | ✓ Único | — |
| 🤖 Risk score IA · alertas tempranas | ✓ Único | — |
| PWA + Push Notifications (Web Push) | PWA + Push | App nativa iOS/Android |
| Modelo de negocio · pricing · términos | ||
| Pricing público transparente en web | ✓ 4,99€/u | ~14.95€/u |
| Compliance retributivo incluido en precio | ✓ Todo | — Add-on |
| Sin permanencia (mensual cancelable) | ✓ | Variable |
| Onboarding completo | 7 días | 30-60 días |
| Soporte y soberanía | ||
| Soporte 100% en español (no IA traducido) | ✓ | ✓ |
| Hosting EU Madrid | ✓ | ✓ |
| API pública gratis | ✓ | Plan superior |
Lo que Factorial
hace bien.
Donde gana
- Plataforma HRIS muy madura con 13.000+ clientes
- Nómina nativa España, México, Brasil
- ATS reclutamiento bastante completo
- Mobile apps pulidas
- Marketplace de integraciones amplio
Donde no
- Compliance HR español superficial (artículos de blog, no producto)
- Sin Plan de Igualdad nativo · ofrecen "plantilla descargable"
- Sin módulo Canal Ético Ley 2/2023 propio
- Sin Plan LGTBI Ley 4/2023
- Sin Compliance Penal CP art. 31 bis
- Sin Directiva UE 2023/970 nativa
- Modelo per-user puede escalar caro con plantillas grandes
- Quejas en G2 sobre cambios contractuales y precios sorpresa
No hay un ganador.
Depende de ti.
Compliance ES nativo y suite consolidada
['Pagas 11-14 EUR/u/mes y quieres bajar a 4,99 EUR/u (~80% ahorro · ~5.000 EUR/ano para PYME 30 empl)', 'Necesitas 14 modulos compliance ES nativos OPERATIVOS (no plantilla descargable): Plan Igualdad, Registro Retributivo, Canal Etico, LGTBI, Compliance Penal, Directiva UE 2023/970', 'Quieres 11 agentes ALIA autonomos detectando engagement drops, riesgo baja, outliers salariales · ANTES de que pase', 'Buscas motor de nomina propio con calculo IRPF estatal+autonomica + SS oficial 2026 + PDF formato BOE', 'Quieres ATS de reclutamiento + firma electronica eIDAS + organigrama + OKRs + talent matrix 9-box INCLUIDOS']
Sus puntos fuertes encajan con tu prioridad
['Tu prioridad es presencia internacional fuera de Espana (Mexico, Brasil, LATAM)', 'Necesitas integraciones muy especificas del marketplace de Factorial', 'Tu equipo ya esta entrenado en Factorial y la migracion no merece la pena (poco probable: import CSV nativo AIM ONE, 5 minutos)', 'Pagar 14,95 EUR/u no te supone problema y compliance ES no es tu foco']
Pruébalo tú mismo.
14 días gratis.
Sin tarjeta. Con plan Plus completo y migración asistida desde Factorial. Si decides quedarte con ellos, exportamos tus datos y te enviamos certificado de borrado.