AIM ONE
vs 15Five.
Continuous Performance + Engagement con AI Coach (Kona) · fundada en 2011, San Francisco · The HR outcomes company
Suite empresarial completa con compliance ES nativo y ALIA con 11 agentes IA.
Empresas tech 100-1000 empleados que priorizan continuous feedback + AI coach (Kona) · USA/UK foco
41 features
línea por línea.
| Feature | AIM ONE | 15Five |
|---|---|---|
| Compliance retributivo · Directiva UE 2023/970 + RD 902/2020 | ||
| Plan de Igualdad nativo + REGCON | ✓ | — |
| Registro Retributivo RD 902/2020 art. 5 | ✓ | — |
| Auditoría Retributiva RD 902/2020 art. 7 | ✓ | — |
| SVPT con perspectiva género (Orden PCM/1047/2022) | ✓ | — |
| Directiva UE 2023/970 · bandas Art. 5 | ✓ | — |
| Workflow solicitudes Art. 7 · plazo 2 meses | ✓ | — |
| Joint Pay Assessment > 5% · Art. 9 | ✓ | — |
| Informe brecha escalonado Art. 26 (PDF firmado) | ✓ | — |
| Otros compliance obligatorios españoles | ||
| Canal Ético 100% Ley 2/2023 (cifrado AES-256) | ✓ | — |
| Protocolo Acoso LO 3/2007 art. 48 | ✓ | — |
| Plan LGTBI Ley 4/2023 | ✓ | — |
| PRL 5 obligaciones Ley 31/1995 | ✓ | — |
| Compliance Penal CP art. 31 bis (UNE 19601) | ✓ | — |
| ERE colectivo workflow ET art. 51 | ✓ | — |
| Plan Pensiones Empleo Ley 12/2022 | ✓ | — |
| Despidos cálculo dual 33d/45d (ET 49-56) | ✓ | — |
| Bajas IT + PDF Mutua (6 tipos) | ✓ | — |
| Convenios sectoriales catálogo | ✓ | — |
| Fundamentos HR cubiertos | ||
| Fichaje digital RDL 8/2019 | ✓ | ✓ |
| Permisos Ley 7/2024 corresponsabilidad | ✓ | ✓ |
| Calendario laboral por convenio | ✓ | ✓ |
| Performance reviews | ✓ | ✓ |
| Onboarding/Offboarding workflow | ✓ | — |
| Talento, performance management e IA · 11 features diferenciales | ||
| ATS reclutamiento + pipeline candidatos | ✓ | — |
| 1:1s · check-ins regulares manager-empleado | ✓ | — |
| Career frameworks · escaleras de carrera | ✓ | — |
| OKRs / Objetivos por equipos y trimestres | ✓ | — |
| Pulse surveys · clima laboral periódico | ✓ | — |
| Skills tracking · matriz competencias | ✓ | — |
| Calibration · sesiones equidad performance | ✓ | — |
| Firma electrónica nativa | ✓ | — |
| 🤖 Predictiva rotación IA · score por empleado | ✓ Único | — |
| 🤖 Risk score IA · alertas tempranas | ✓ Único | — |
| PWA + Push Notifications (Web Push) | PWA + Push | — |
| Modelo de negocio · pricing · términos | ||
| Pricing público transparente en web | ✓ 4,99€/u | ~17.0€/u |
| Compliance retributivo incluido en precio | ✓ Todo | — Add-on |
| Sin permanencia (mensual cancelable) | ✓ | Variable |
| Onboarding completo | 7 días | 30-60 días |
| Soporte y soberanía | ||
| Soporte 100% en español (no IA traducido) | ✓ | ✓ |
| Hosting EU Madrid | ✓ | ✓ |
| API pública gratis | ✓ | Plan superior |
Lo que 15Five
hace bien.
Donde gana
- Pioneros del weekly check-in ("15 minutos · 5 questions")
- Kona AI Coach reduce rotación reportada 40% → 32% (caso 15Five)
- Engagement surveys + eNPS + pulse muy completos
- OKRs y high-impact 1:1s nativos
- Recognition (high-fives) integrado
Donde no
- Pricing engañoso · "from $4" es solo Engage (un módulo)
- Total Platform real ~$15-20/u · Strategic HR Plan ~$25/u
- Sin HRIS · sin fichaje · sin nómina
- CERO compliance ES (Plan Igualdad, Registro Retributivo, Canal Ético)
- Producto en inglés · soporte EU limitado
- Onboarding requiere change management interno
No hay un ganador.
Depende de ti.
Compliance ES nativo y suite consolidada
['Pagas 17 USD/u (~15 EUR) en 15Five y quieres bajar a 4,99 EUR/u (~80% ahorro)', 'Tu sede es Espana · necesitas 14 modulos compliance ES nativos · 15Five no tiene NADA de compliance ES', 'Quieres IA generativa propia (11 agentes ALIA) · 15Five Kona AI Coach esta acoplado a perfil USA', 'Necesitas HRIS completo (fichaje, vacaciones, nominas IRPF+SS, ATS, firma eIDAS) · 15Five es performance/engagement no HRIS', 'Buscas predictiva rotacion ML + outlier salarial + compliance deadline watcher · ALIA agentes Fase 3']
Sus puntos fuertes encajan con tu prioridad
['Tu cultura es Continuous Feedback semanal + check-ins 1:1 muy estructurados al estilo USA', 'Tu equipo es 80%+ remote distribuido USA + EU y necesitas AI coach individualizado tipo Kona', 'Pagar 17 USD/u no es problema · compliance ES es totalmente marginal · sede USA']
Pruébalo tú mismo.
14 días gratis.
Sin tarjeta. Con plan Plus completo y migración asistida desde 15Five. Si decides quedarte con ellos, exportamos tus datos y te enviamos certificado de borrado.