AIM ONE
vs Lattice.
People Success Platform · Performance + Engagement enterprise · fundada en 2015, San Francisco · When people succeed, business succeeds
Suite empresarial completa con compliance ES nativo y ALIA con 11 agentes IA.
Empresas tech 200-2000 empleados con cultura performance review formal · USA/UK · presupuesto enterprise
41 features
línea por línea.
| Feature | AIM ONE | Lattice |
|---|---|---|
| Compliance retributivo · Directiva UE 2023/970 + RD 902/2020 | ||
| Plan de Igualdad nativo + REGCON | ✓ | — |
| Registro Retributivo RD 902/2020 art. 5 | ✓ | — |
| Auditoría Retributiva RD 902/2020 art. 7 | ✓ | — |
| SVPT con perspectiva género (Orden PCM/1047/2022) | ✓ | — |
| Directiva UE 2023/970 · bandas Art. 5 | ✓ | — |
| Workflow solicitudes Art. 7 · plazo 2 meses | ✓ | — |
| Joint Pay Assessment > 5% · Art. 9 | ✓ | — |
| Informe brecha escalonado Art. 26 (PDF firmado) | ✓ | — |
| Otros compliance obligatorios españoles | ||
| Canal Ético 100% Ley 2/2023 (cifrado AES-256) | ✓ | — |
| Protocolo Acoso LO 3/2007 art. 48 | ✓ | — |
| Plan LGTBI Ley 4/2023 | ✓ | — |
| PRL 5 obligaciones Ley 31/1995 | ✓ | — |
| Compliance Penal CP art. 31 bis (UNE 19601) | ✓ | — |
| ERE colectivo workflow ET art. 51 | ✓ | — |
| Plan Pensiones Empleo Ley 12/2022 | ✓ | — |
| Despidos cálculo dual 33d/45d (ET 49-56) | ✓ | — |
| Bajas IT + PDF Mutua (6 tipos) | ✓ | — |
| Convenios sectoriales catálogo | ✓ | — |
| Fundamentos HR cubiertos | ||
| Fichaje digital RDL 8/2019 | ✓ | ✓ |
| Permisos Ley 7/2024 corresponsabilidad | ✓ | ✓ |
| Calendario laboral por convenio | ✓ | ✓ |
| Performance reviews | ✓ | ✓ |
| Onboarding/Offboarding workflow | ✓ | — |
| Talento, performance management e IA · 11 features diferenciales | ||
| ATS reclutamiento + pipeline candidatos | ✓ | — |
| 1:1s · check-ins regulares manager-empleado | ✓ | — |
| Career frameworks · escaleras de carrera | ✓ | — |
| OKRs / Objetivos por equipos y trimestres | ✓ | — |
| Pulse surveys · clima laboral periódico | ✓ | — |
| Skills tracking · matriz competencias | ✓ | — |
| Calibration · sesiones equidad performance | ✓ | — |
| Firma electrónica nativa | ✓ | — |
| 🤖 Predictiva rotación IA · score por empleado | ✓ Único | — |
| 🤖 Risk score IA · alertas tempranas | ✓ Único | — |
| PWA + Push Notifications (Web Push) | PWA + Push | — |
| Modelo de negocio · pricing · términos | ||
| Pricing público transparente en web | ✓ 4,99€/u | ~22.0€/u |
| Compliance retributivo incluido en precio | ✓ Todo | — Add-on |
| Sin permanencia (mensual cancelable) | ✓ | Variable |
| Onboarding completo | 7 días | 60-90 días |
| Soporte y soberanía | ||
| Soporte 100% en español (no IA traducido) | ✓ | ✓ |
| Hosting EU Madrid | ✓ | ✓ |
| API pública gratis | ✓ | Plan superior |
Lo que Lattice
hace bien.
Donde gana
- Performance management top tier · 360 reviews · OKRs · calibración
- Engagement con eNPS · pulse · diversity surveys
- Compensation management con bandas salariales
- Career growth con competency matrices
- AI Coach para managers · feedback en tiempo real
- Integraciones HRIS profundas (Workday, BambooHR, Personio)
Donde no
- Pricing premium · $11-25 por usuario · sin transparencia
- Producto en inglés · soporte EU limitado
- CERO compliance ES (Plan Igualdad, Registro Retributivo, Canal Ético)
- No es HRIS · necesita Workday/BambooHR detrás (suma 8-15$/u extra)
- Onboarding 2-3 meses con consultoría obligatoria
- Sin nómina · sin fichaje · sin gestión documental
No hay un ganador.
Depende de ti.
Compliance ES nativo y suite consolidada
['Pagas 22 USD/u (~20 EUR) en Lattice y quieres bajar a 4,99 EUR/u (~85% ahorro)', 'Tu sede o sweet spot es Espana · necesitas 14 modulos compliance ES nativos + Directiva UE 2023/970', "Necesitas IA generativa en RRHH propia · Lattice tiene 'AI' marketing pero no agentes autonomos categoria 3 como ALIA", 'Quieres talent matrix 9-box + calibration + compensation planning + predictiva rotacion INCLUIDOS (Lattice cobra por modulo)', 'PYME espanola y Lattice es overkill enterprise · AIM ONE tiene profundidad sin la complejidad enterprise']
Sus puntos fuertes encajan con tu prioridad
['Tu sede es USA y la mayoria de la plantilla esta alli · necesitas integraciones nativas Workday/BambooHR', 'Tu cultura es performance review formal trimestral con OKRs cascade + calibration meetings de 4-6 ejecutivos', 'Pagar 22 USD/u no es problema y compliance ES es totalmente marginal', 'Tu plantilla es 500+ empleados y necesitas funcionalidades enterprise (multi-rate review cycles, custom rubrics)']
Pruébalo tú mismo.
14 días gratis.
Sin tarjeta. Con plan Plus completo y migración asistida desde Lattice. Si decides quedarte con ellos, exportamos tus datos y te enviamos certificado de borrado.